Шары для подшипников купить
Стальные шарики – наиболее применяемые тела качения, как в подшипниках, так и в виде отдельных деталей. Изготавливаются из подшипниковой стали ШХ-15 твердостью 62-66 HRC, разной степени точности и диаметром от 1 мм до 150 мм и регламентируются ГОСТ 3722-81.
Мы сохраняем оптовые, низкие цены на стальные шарики, но существует минимальная норма отпуска стальных шариков:
- от 1 мм до 10 мм - 1000 штук
- от 10 мм до 20 мм – 100 штук
- от 20 мм - 1 штука
Таблица размеров шариков - номинальный диаметр D.
Вес за 1000 шт. кг:
D, мм | 1000шт, кг | D, мм | 1000шт, кг | D, мм | 1000шт, кг | D, мм | 1000шт, кг | D, мм | 1000шт, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,25 | 0,00008 | 4,5 | 0,374 | 12 | 7,1 | 25,4 | 67,3 | 53,975 | 646 |
0,3 | 0,00011 | 4,763 | 0,444 | 12,3 | 7,65 | 26 | 72,2 | 55 | 684 |
0,36 | 0,00016 | 5 | 0,514 | 12,303 | 7,65 | 26,194 | 73,8 | 57,15 | 767 |
0,397 | 0,00025 | 5,159 | 0,564 | 12,7 | 8,42 | 26,988 | 80,8 | 60 | 887 |
0,4 | 0,00026 | 5,5 | 0,684 | 13 | 9,03 | 27,781 | 88,1 | 60,325 | 902 |
0,5 | 0,00051 | 5,556 | 0,705 | 13,494 | 10,1 | 28 | 90,2 | 61,912 | 975 |
0,508 | 0,00054 | 5,8 | 0,802 | 14 | 11,3 | 28,575 | 95,8 | 63,5 | 1052 |
0,6 | 0,00089 | 5,953 | 0,867 | 14,288 | 12 | 30 | 111 | 65 | 1128 |
0,635 | 0,00105 | 6 | 0,887 | 15 | 13,9 | 30,162 | 113 | 66,675 | 1218 |
0,68 | 0,00129 | 6,35 | 1,05 | 15,081 | 14,1 | 31,75 | 132 | 69,85 | 1400 |
0,7 | 0,00141 | 6,5 | 1,13 | 15,875 | 16,4 | 32 | 135 | 73,025 | 1600 |
0,794 | 0,00206 | 6,747 | 1,26 | 16 | 16,8 | 32,544 | 142 | 75 | 1733 |
0,8 | 0,0021 | 7 | 1,41 | 16,669 | 19 | 33,338 | 152 | 76,2 | 1818 |
0,84 | 0,00243 | 7,144 | 1,5 | 17 | 20,2 | 34 | 162 | 79,375 | 2054 |
0,85 | 0,00252 | 7,5 | 1,73 | 17,462 | 21,9 | 34,925 | 175 | 80 | 2103 |
1 | 0,00411 | 7,541 | 1,76 | 18 | 24 | 35 | 176 | 82,55 | 2311 |
1,191 | 0,00694 | 7,938 | 2,06 | 18,256 | 25 | 35,719 | 187 | 85,725 | 2588 |
1,2 | 0,0071 | 8 | 2,1 | 19 | 28,2 | 36 | 192 | 88,9 | 2886 |
1,3 | 0,00903 | 8,334 | 2,38 | 19,05 | 28,4 | 36,512 | 200 | 90 | 2995 |
1,5 | 0,0139 | 8,5 | 2,52 | 19,844 | 32,1 | 38 | 225 | 92,075 | 3207 |
1,588 | 0,0164 | 8,731 | 2,73 | 20 | 32,9 | 38,1 | 227 | 95,25 | 3550 |
1,984 | 0,0321 | 9 | 3 | 20,638 | 36,1 | 39,688 | 257 | 98,425 | 3917 |
2 | 0,0329 | 9,128 | 3,12 | 21 | 38 | 40 | 263 | 100 | 4108 |
2,381 | 0,0554 | 9,525 | 3,55 | 21,431 | 40,4 | 41,275 | 289 | 101,6 | 4308 |
2,5 | 0,0642 | 9,922 | 4,01 | 22 | 43,8 | 42,862 | 324 | 104,775 | 4725 |
2,778 | 0,0881 | 10 | 4,11 | 22,224 | 45,1 | 44,45 | 361 | 107,95 | 5168 |
3 | 0,111 | 10,319 | 4,51 | 22,225 | 45,1 | 45 | 374 | 108 | 5175 |
3,175 | 0,132 | 10,716 | 5,06 | 23 | 50 | 46,038 | 401 | 110 | 5468 |
3,5 | 0,176 | 11 | 5,47 | 23,019 | 50,1 | 47,625 | 444 | 111,125 | 5637 |
3,572 | 0,187 | 11,112 | 5,64 | 23,812 | 55,5 | 49,212 | 490 | 114,3 | 6134 |
3,969 | 0,257 | 11,5 | 6,25 | 24 | 56,8 | 50 | 514 | 120 | 7100 |
4 | 0,263 | 11,509 | 6,26 | 24,606 | 61,2 | 50,8 | 539 | 127 | 8415 |
4,366 | 0,342 | 11,906 | 6,93 | 25 | 64,2 | 52,388 | 591 | 150 | 13865 |
Артикул | Цена | Остаток всего |
---|---|---|
1,000 мм | 0,30 ₽ | 36298 |
1.588 мм (-100) | 0,30 ₽ | 703704 |
10,000 мм | 2,00 ₽ | 97980 |
10,319 мм(-40) | 2,50 ₽ | 10150 |
101.600мм(100) | 2 750,00 ₽ | 3 |
11,000 мм (-40) | 2,50 ₽ | 53 |
11,112 мм | 3,20 ₽ | 8900 |
11,509 мм | 2,80 ₽ | 350 |
11,509 мм (-40) | 2,80 ₽ | 8500 |
11,509 мм(-16) | 3,00 ₽ | 4700 |
Цены информационные требуют уточнения

Существует 10 степеней точности шариков, обозначаемых в порядке снижения точности и она указывается через дефис после обозначения диаметра шарика:
- 3, 5, 10, 16, 20, 28, 40, 60, 100, 200.
Широкий ассортимент всегда в наличии на складе нашей организации
продажа оптом и в розницу. Стальные шары, которые можно купить оптом и в розницу у нашей организации, используются не только в подшипниках, но и в опорно-поворотных устройствах, в гидравлике, в лакокрасочной продукции, для мебельной фурнитуры, в дверных петлях, в запорной аппаратуре, в шаровых мельницах, для галтовки, в пневматике и в декоративных целях.
Возможен заказ шариков дюймовых и метрических размеров, нержавеющих марок сталей 95Х18, шариков использующихся в пищевой промышленности из стали. Шарики отпускаются штучно и на вес.