Шарики вес, количество
| Диаметр, мм | Ø дюйм | Масса 1000 шт., г | Вес 1шт, гр. | Кол-во шт в 1кг | Диаметр, мм | Ø дюйм | Масса 1000 шт.,кг | Вес 1шт, гр | Кол-во шт в 1кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,250 | 0,00006 | 0.00000006 | 16666666.67 | 19,050 | 3/4 | 28,4 | 0.0284 | 35.211 | |
| 0,300 | 0,00011 | 0.00000011 | 9090909.09 | 19,844 | 25/32 | 32,1 | 0.0321 | 31.153 | |
| 0,360 | 0,00019 | 0.00000019 | 5263157.89 | 20,000 | 32,9 | 0.0329 | 30.395 | ||
| 0,397 | 1/64 | 0.00026 | 0.00000026 | 3846153.85 | 20,500 | 35,4 | 0.0354 | 28.249 | |
| 0,400 | 0,00026 | 0.00000026 | 3846153.85 | 20,638 | 13/16 | 36,1 | 0.0361 | 27.701 | |
| 0,500 | 0.00051 | 0.00000051 | 1960784.31 | 21,000 | 38,1 | 0.0381 | 26.247 | ||
| 0,508 | 1/50 | 0,00054 | 0.00000054 | 1851851.85 | 21,431 | 27/32 | 40,5 | 0.0405 | 24.691 |
| 0,600 | 0,00089 | 0.00000089 | 1123595.51 | 22,000 | - | 43,8 | 0.0438 | 22.831 | |
| 0,635 | 1/40 | 0,00105 | 0.00000105 | 952380.95 | 22,225 | 7/8 | 45,1 | 0.0451 | 22.173 |
| 0,680 | 0,00129 | 0.00000129 | 775193.80 | 22,500 | 46,8 | 0.0468 | 21.368 | ||
| 0,700 | 0,00141 | 0.00000141 | 709219.86 | 23,000 | 50,0 | 0.05 | 20.000 | ||
| 0,794 | 1/32 | 0.00206 | 0.00000206 | 485436.89 | 23,019 | 29/32 | 50,1 | 0.0501 | 19.960 |
| 0,800 | 0,00210 | 0.0000021 | 476190.48 | 23,812 | 15/16 | 55,5 | 0.0555 | 18.018 | |
| 0,840 | 0.00244 | 0.00000244 | 409836.07 | 24,000 | 56,8 | 0.0568 | 17.606 | ||
| 0,850 | 0,00252 | 0.00000252 | 396825.40 | 24,606 | 31/32 | 61,2 | 0.0612 | 16.340 | |
| 1,000 | 0.00411 | 0.00000411 | 243309.00 | 25,000 | 64,2 | 0.0642 | 15.576 | ||
| 1,191 | 3/64 | 0,00694 | 0.00000694 | 144092.22 | 25,400 | 1 | 67,4 | 0.0674 | 14.837 |
| 1,200 | 0,00710 | 0.0000071 | 140845.07 | 26,000 | 72,2 | 0.0722 | 13.850 | ||
| 1,300 | 0,00903 | 0.00000903 | 110741.97 | 26,194 | 1 1/32 | 73,9 | 0.0739 | 13.532 | |
| 1,500 | 0,0139 | 0.0000139 | 71942.45 | 26,988 | 1 1/16 | 80,8 | 0.0808 | 12.376 | |
| 1,588 | 1/16 | 0,0165 | 0.0000165 | 60606.06 | 27.781 | 1 3/32 | 88.1 | 0.0881 | 11.351 |
| 1,984 | 5/64 | 0,0321 | 0.0000321 | 31152.65 | 28 | 90.2 | 0.0902 | 11.086 | |
| 2,000 | 0,0329 | 0.0000329 | 30395.14 | 28.575 | 1 1/8 | 95.9 | 0.0959 | 10.428 | |
| 2,381 | 3/32 | 0,0555 | 0.0000555 | 18018.02 | 30 | 111 | 0.111 | 9.009 | |
| 2,500 | 0,0642 | 0.0000642 | 15576.32 | 30.162 | 1 3/16 | 113 | 0.113 | 8.850 | |
| 2,778 | 7/64 | 0.0881 | 0.0000881 | 11350.74 | 31.75 | 1 1/4 | 132 | 0.132 | 7.576 |
| 3,000 | 0,111 | 0.000111 | 9009.01 | 32 | 135 | 0.135 | 7.407 | ||
| 3,175 | 1/8 | 0,132 | 0.000132 | 7575.76 | 32.544 | 1 9/32 | 142 | 0.142 | 7.042 |
| 3,500 | 0,176 | 0.000176 | 5681.82 | 33 | 148 | 0.148 | 6.757 | ||
| 3,572 | 9/64 | 0,187 | 0.000187 | 5347.59 | 33.338 | 1 5/16 | 152 | 0.152 | 6.579 |
| 3,969 | 5/32 | 0,257 | 0.000257 | 3891.05 | 34 | 162 | 0.162 | 6.173 | |
| 4,000 | 0,263 | 0.000263 | 3802.28 | 34.925 | 1 3/8 | 175 | 0.175 | 5.714 | |
| 4,366 | 11/64 | 0,342 | 0.000342 | 2923.98 | 35 | 176 | 0.176 | 5.682 | |
| 4,500 | 0,375 | 0.000375 | 2666.67 | 35.719 | 1 13/32 | 187 | 0.187 | 5.348 | |
| 4,763 | 3/16 | 0,444 | 0.000444 | 2252.25 | 36 | 192 | 0.192 | 5.208 | |
| 5,000 | 0,514 | 0.000514 | 1945.53 | 36.512 | 1 7/16 | 200 | 0.2 | 5.000 | |
| 5.159 | 13/64 | 0,564 | 0.000564 | 1773.05 | 38 | 226 | 0.226 | 4.425 | |
| 5,500 | 0.684 | 0.000684 | 1461.99 | 38.1 | 1 1/2 | 227 | 0.227 | 4.405 | |
| 5,556 | 7/32 | 0,705 | 0.000705 | 1418.44 | 39.688 | 1 9/16 | 257 | 0.257 | 3.891 |
| 5,800 | 0.802 | 0.000802 | 1246.88 | 40 | 263 | 0.263 | 3.802 | ||
| 5,953 | 15/64 | 0,867 | 0.000867 | 1153.40 | 41.275 | 1 5/8 | 289 | 0.289 | 3.460 |
| 6,000 | 0,888 | 0.000888 | 1126.13 | 42.862 | 1 11/16 | 324 | 0.324 | 3.086 | |
| 6,350 | 1/4 | 1,05 | 0.00105 | 952.38 | 44.45 | 1 3/4 | 361 | 0.361 | 2.770 |
| 6,500 | 1,13 | 0.00113 | 884.96 | 45 | 375 | 0.375 | 2.667 | ||
| 6,747 | 17/64 | 1,26 | 0.00126 | 793.65 | 46.038 | 1 13/16 | 401 | 0.401 | 2.494 |
| 7,000 | 1,41 | 0.00141 | 709.22 | 47.625 | 1 7/8 | 444 | 0.444 | 2.252 | |
| 7,144 | 9/32 | 1,50 | 0.0015 | 666.67 | 49.212 | 1 15/16 | 490 | 0.49 | 2.041 |
| 7,500 | 1,73 | 0.00173 | 578.03 | 50 | 514 | 0.514 | 1.946 | ||
| 7,541 | 19/64 | 1,76 | 0.00176 | 568.18 | 50.8 | 2 | 539 | 0.539 | 1.855 |
| 7,938 | 5/16 | 2,06 | 0.00206 | 485.44 | 52.388 | 2 1/16 | 591 | 0.591 | 1.692 |
| 8,000 | 2,10 | 0.0021 | 476.19 | 53.975 | 2 1/8 | 646 | 0.646 | 1.548 | |
| 8,334 | 21/64 | 2.38 | 0.00238 | 420.17 | 55 | 684 | 0.684 | 1.462 | |
| 8,500 | 2,52 | 0.00252 | 396.83 | 57.15 | 2 1/4 | 767 | 0.767 | 1.304 | |
| 8,731 | 11/32 | 2,74 | 0.00274 | 364.96 | 60 | 888 | 0.888 | 1.126 | |
| 9,000 | 3,00 | 0.003 | 333.33 | 60.325 | 2 3/8 | 902 | 0.902 | 1.109 | |
| 9,128 | 23/64 | 3,13 | 0.00313 | 319.49 | 61.912 | 2 7/16 | 975 | 0.975 | 1.026 |
| 9,500 | 3,52 | 0.00352 | 284.09 | 63.5 | 2 1/2 | 1052 | 1.052 | 0.951 | |
| 9,525 | 3/8 | 3,55 | 0.00355 | 281.69 | 65.000 | 1129 | 1.129 | 0.886 | |
| 9,922 | 25/64 | 4,01 | 0.00401 | 249.38 | 66.675 | 2 5/8 | 1218 | 1.218 | 0.821 |
| 10,000 | 4,11 | 0.00411 | 243.31 | 69.85 | 2 3/4 | 1401 | 1.401 | 0.714 | |
| 10,319 | 13/32 | 4,52 | 0.00452 | 221.24 | 70 | 1410 | 1.41 | 0.709 | |
| 10,500 | 4,76 | 0.00476 | 210.08 | 73.025 | 2 7/8 | 1601 | 1.601 | 0.625 | |
| 10,716 | 27/64 | 5,06 | 0.00506 | 197.63 | 75 | 1734 | 1.734 | 0.577 | |
| 11,000 | 5,47 | 0.00547 | 182.82 | 76.2 | 3 | 1819 | 1.819 | 0.550 | |
| 11,112 | 7/16 | 5,64 | 0.00564 | 177.30 | 79.375 | 3 1/8 | 2056 | 2.056 | 0.486 |
| 11,500 | 6,25 | 0.00625 | 160.00 | 80 | 2104 | 2.104 | 0.475 | ||
| 11,509 | 29/64 | 6,27 | 0.00627 | 159.49 | 82.55 | 3 1/4 | 2312 | 2.312 | 0.433 |
| 11,906 | 15/32 | 6,94 | 0.00694 | 144.09 | 85 | 2524 | 2.524 | 0.396 | |
| 12,000 | 7,10 | 0.0071 | 140.85 | 85.725 | 3 3/8 | 2589 | 2.589 | 0.386 | |
| 12,303 | 31/64 | 7,65 | 0.00765 | 130.72 | 88.9 | 3 1/2 | 2888 | 2.888 | 0.346 |
| 12,500 | 8,03 | 0.00803 | 124.53 | 90 | 2996 | 2.996 | 0.334 | ||
| 12,700 | 1/2 | 8,42 | 0.00842 | 118.76 | 92.075 | 3 5/8 | 3208 | 3.208 | 0.312 |
| 13,000 | 9,03 | 0.00903 | 110.74 | 95 | 3524 | 3.524 | 0.284 | ||
| 13,494 | 17/32 | 10,1 | 0.0101 | 99.01 | 95.25 | 3 3/4 | 3552 | 3.552 | 0.282 |
| 14,000 | 11,3 | 0.0113 | 88.50 | 98.425 | 3 7/8 | 3919 | 3.919 | 0.255 | |
| 14,288 | 9/16 | 12,0 | 0.012 | 83.33 | 100 | 4110 | 4.11 | 0.243 | |
| 15,000 | 13,9 | 0.0139 | 71.94 | 101.6 | 4 | 4311 | 4.311 | 0.232 | |
| 15,081 | 19/32 | 14,1 | 0.0141 | 70.92 | 104.775 | 4 1/8 | 4728 | 4.728 | 0.212 |
| 15,875 | 5/8 | 16,4 | 0.0164 | 60.98 | 107.95 | 4 1/4 | 5171 | 5.171 | 0.193 |
| 16,000 | 16,8 | 0.0168 | 59.52 | 108 | 5178 | 5.178 | 0.193 | ||
| 16,669 | 21/32 | 19,0 | 0.019 | 52.63 | 110 | 5471 | 5.471 | 0.183 | |
| 17,000 | 20,2 | 0.0202 | 49.50 | 111.125 | 4 3/8 | 5640 | 5.64 | 0.177 | |
| 17,462 | 11/16 | 21,9 | 0.0219 | 45.66 | 114.3 | 4 1/2 | 6138 | 6.138 | 0.163 |
| 18,000 | 24,0 | 0.024 | 41.67 | 120 | 7103 | 7.103 | 0.141 | ||
| 18,256 | 23/32 | 25,0 | 0.025 | 40.00 | 127 | 8419 | 8.419 | 0.119 | |
| 19,000 | 28,2 | 0.0282 | 35.46 | 150 | 13872 | 13.872 | 0.072 |
